Описание товара
Электродвигатели переменного тока предназначены для комплектации приводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Основной причиной такой распространенности является простота эксплуатации и тот фактор, что эти электродвигатели стоят довольно не дорого относительно своих аналогов. Всё это обеспечивается благодаря простой конструкции.
Электродвигатели серии АИР выпускаются с высотами оси вращения от 50 мм до 355 мм, с диапазон мощности от 0,06 кВт до 315 кВт, с 2-ух, 4-ех, 6-ти и 8-ми полюсами (3000, 1500, 1000 и 750 об/мин соответственно). Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока. Частота сети 50 и 60 Гц, напряжение 220-660 В, степень защиты IP54, IP55, класс изоляции F. Данная серия используется на установках, где необходима постоянная частота вращения без изменения ее с использования частотных преобразователей. Электродвигатели АИР являются аналогами электродвигателей серии АД, 4А, 5А, А, 4АМ, 5АИ и др.
Технические характеристики и цены:
Электродвигатели переменного тока | |||||||||
Тип двигателя | Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
I ном А | I пуск I ном |
М пуск М ном |
М макс М ном |
Масса, кг IМ1081 |
Розничная цена, руб 1081 (лапы) |
Оптовая цена |
АИРМ63А2, АИСМ71А2 | 0,37 | 3000 | 0,96 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 5,6 | 3150р. | Договорная |
АИРМ63В2, АИСМ71В2 | 0,55 | 3000 | 1,43 | 4,7 | 2,2 | 2,3 | 6,7 | 3150р. | Договорная |
АИРМ63А4, АИСМ71А4 | 0,25 | 1500 | 0,88 | 4 | 2 | 2,2 | 5,6 | 3150р. | Договорная |
АИРМ63В4, АИСМ71В4 | 0,37 | 1500 | 1,25 | 4 | 2,1 | 2,2 | 6,7 | 3150р. | Договорная |
АИРМ63А6, АИСМ71А6 | 0,18 | 1000 | 0,76 | 3 | 2,2 | 2,2 | 5,7 | 3150р. | Договорная |
АИРМ63В6, АИСМ71В6 | 0,25 | 1000 | 1 | 3 | 2,3 | 2,3 | 6,9 | 3150р. | Договорная |
АИР71А2, АИС80А2 | 0,75 | 3000 | 1,8 | 6 | 2,6 | 2,7 | 8,6 | 3450р. | Договорная |
АИР71В2, АИС80В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 6 | 2,2 | 2,4 | 9,3 | 3570р. | Договорная |
АИР71А4, АИС80А4 | 0,55 | 1500 | 1,6 | 5 | 2,3 | 2,4 | 8,3 | 3450р. | Договорная |
АИР71В4, АИС80В4 | 0,75 | 1500 | 1,95 | 5 | 2,5 | 2,6 | 9,4 | 3570р. | Договорная |
АИР71А6, АИС80А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 8,1 | 3450р. | Договорная |
АИР71В6, АИС80В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 9,7 | 3570р. | Договорная |
АИР71В8, АИС80В8 | 0,25 | 750 | 1,1 | 4 | 1,8 | 1,9 | 8,9 | 3570р. | Договорная |
АИР80А2, АИС90A2 | 1,5 | 3000 | 3,3 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 12,4 | 4830р. | Договорная |
АИР80В2, АИС90B2 | 2,2 | 3000 | 46 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 15 | 5050р. | Договорная |
АИР80А4, АИС90A4 | 1,1 | 1500 | 2,8 | 5 | 2,2 | 2 | 11,9 | 5050р. | Договорная |
АИР80В4, АИС90B4 | 1,5 | 1500 | 3,6 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 13,5 | 5050р. | Договорная |
АИРМ100S2 | 4 | 3000 | 8 | 7,5 | 2 | 2,4 | 26,5 | 7690р. | Договорная |
АИРМ100L2 | 5,5 | 3000 | 11 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 31,3 | 8000р. | Договорная |
АИРМ100S4 | 3 | 1500 | 6,8 | 7 | 2,4 | 2,6 | 24 | 7690р. | Договорная |
АИРМ100L4 | 4 | 1500 | 8,7 | 7 | 2,4 | 2,6 | 29,8 | 8000р. | Договорная |
Ток номинальный (I ном) указан для линейного напряжения 380 В.
Частота 50 Гц